https://drive.google.com/file/d/1QEK3QNNKS0gKjbizllujjCG_6Sm6zyPM/view?usp=sharing
Tabla Informativa sobre los Principales Teóricos
Exponentes Teoría y/o Filosofía
Thomas Hobbes (Inglaterra) escribió el Leviatán https://www.youtube.com/watch?v=sgqg7_0vyK0 | Los hombres en su estado natural eran insaciables y antisociales. El Estado debe actuar como árbitro y mediador. |
John Locke (Gran Bretaña) https://www.youtube.com/watch?v=eJSHygbHFYs | Las experiencias y la percepción a través de los sentidos como la fuente del conocimiento. |
Immanuel Kant (Alemania) https://www.youtube.com/watch?v=KFpCpvb411I | Logro una síntesis entre el racionalismo y el empirismo. "Somos culpables por depender de otros para llegar a nuestras propias conclusiones" |
Charles-Louis de Secondat (Montesquieu) https://www.youtube.com/watch?v=4mAlVneCwx8 | Limitar al Estado con leyes para evitar el abuso de poder. Organizarlo en tres ramas, legislativo, ejecutivo y judicial. |
Jean-Jacques Rousseau https://www.youtube.com/watch?v=SSbP6wz-ins | Principio de soberanía nacional: el poder reside en el pueblo y emana de él. Todo ciudadano debe asistir a la escuela para educarse y contribuir a la sociedad. Se deben compartir deberes y respetar los derechos. |
Francois-Marie Arouet (Voltaire) https://www.youtube.com/watch?v=lJ57LbQnOrw | Primero en organizar: libertad religiosa, libertad económica, derecho a elección y derecho a educación. |
1. Puede trabajar el ejercicio individual o en parejas
2. Contestar en formato Word y enviarlo al correo electrónico del maestro
historiamarrero@gmail.com
3. El ejercicio tiene que explicar lo que entiende por las teorías y/o filosofía de los exponentes de la ilustración
4. Solo colocar el nombre del exponente y la explicación.
5. Trabajo a ser completado en la sala de clases 2,3,4 de diciembre
6. Fecha de entrega jueves 5 de diciembre